L'activité de la CDAPH en septembre 2023
Publié le
Nombre total de décisions (accords et refus)
La CDAPH de septembre a examiné 1117 demandes concernant 403 personnes :
- 802 pour les adultes
- 221 pour les juniors
- 94 pour la PCH (adultes et juniors)
Les accords représentent 80% des demandes (20%de refus).
Accords ADULTES | |||
Accords | Prestations | Total | % |
Prestations
| AAH L.821-1 | 24 |
|
AAH L.821-2 | 72 |
| |
CPR | 3 |
| |
ACTP | 2 |
| |
AVPF | 1 |
| |
Total Prestations |
| 102 | 14,7 % |
Carte Mobilité Inclusion (CMI)
| CMI Invalidité DD | 17 |
|
CMI Invalidité SLD | 24 |
| |
CMI Priorité DD | 26 |
| |
CMI Priorité SLD | 20 |
| |
CMI Stationnement DD | 39 |
| |
CMI Stationnement SLD | 44 |
| |
Total CMI |
| 170 | 24,5 % |
Orientation professionnelle et emploi
| RQTH | 190 |
|
Marché du travail | 132 |
| |
Centre Rééducation Prof. (CRP) | 2 |
| |
Centre Pré Orientation (CPO) | 1 |
| |
Total Orientation professionnelle et emploi | 325 | 46,8 % | |
Etablissements de Services et Services Médico-Sociaux
| ESAT | 8 |
|
SMS SAVS | 13 |
| |
EMS Foyer Vie / Hébergement | 6 |
| |
EMS FAM | 2 |
| |
Amendement Creton | 1 |
| |
SMS SAMSAH | 3 |
| |
Total ESMS |
| 33 | 4,7 % |
Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
| PCH 1 Aide à domicile | 29 |
|
PCH1 Aide humaine établ. | 2 |
| |
PCH 2 Aide technique | 13 |
| |
PCH 3 Aménagement logement | 2 |
| |
PCH 3 Aménagement véhicule | 5 |
| |
PCH 4 Charges spécifiques | 8 |
| |
PCH 4 Charges exceptionnelles | 6 |
| |
Total PCH |
| 65 | 9,3 % |
Total général accords Adultes |
| 695 | 100 % |
Accords JUNIORS | |||
Accords | Prestations | Total | % |
Prestations
| AEEH | 61 |
|
AEEH Complément 1 | 1 |
| |
AEEH Complément 2 | 2 |
| |
AEEH Complément 4 | 5 |
| |
Total Prestations |
| 69 | 31,6 % |
Scolarité
| Aide Humaine Individualisée | 15 |
|
Aide Humaine Mutualisée | 22 |
| |
Enseignement ordinaire | 4 |
| |
Enseignement adapté | 4 |
| |
Unité Locale Inclusion Scolaire (ULIS) | 16 |
| |
Matériel pédagogique adapté | 8 |
| |
Unité d’Enseignement (UE) | 1 |
| |
Maintien maternelle | 1 |
| |
Total Scolarité |
| 71 | 32,6 % |
Carte Mobilité Inclusion (CMI)
| CMI Invalidité DD | 6 |
|
CMI Priorité DD | 3 |
| |
CMI Stationnement DD | 6 |
| |
Total CMI |
| 15 | 6,9 % |
Etablissements et Services Médico-Sociaux
| Institut Médico-Educatif (IME) | 15 |
|
DITEP | 11 |
| |
Institut Education Motrice (IEM) | 1 |
| |
SESSAD | 10 |
| |
PCPE | 1 |
| |
Total ESMS |
| 38 | 17,4 % |
Orientation professionnelle et emploi
| RQTH | 8 |
|
Marché du travail | 5 |
| |
Total Orientation prof. et emploi |
| 13 | 6 % |
Prestation Compensation Handicap
| PCH 1 Aide à domicile | 3 |
|
PCH1 Aide humaine établ. | 2 |
| |
PCH 2 Aide technique | 2 |
| |
PCH 3 Aménagement logement | 1 |
| |
PCH 3 Aménagement véhicule | 1 |
| |
PCH 4 Charges spécifiques | 1 |
| |
PCH 4 Charges exceptionnelles | 2 |
| |
Total PCH |
| 12 | 5,5 % |
Total général accords Juniors |
| 218 | 100 % |